<label id="mlhnc"></label>
    1. <address id="mlhnc"></address>

      <dfn id="mlhnc"></dfn>
    2. +
      • 永磁筒磁選機
      • 永磁筒磁選機

      永磁筒磁選機

      產品詳細介紹:  該設備廣泛用于強磁性礦物的粗選和精選,根據(jù)槽體形式分為順流、逆流、半流三種形式,如無特殊要求一般按半逆流生產。產品名稱型號槽體形式筒體表面磁感應強度(KAM)圓筒轉速(r/min)給礦粒度(mm)處理量(t/h)電機功率(KW)重量(t)永磁筒磁選機CTB612半逆流>120400-0.510-121.51永磁筒磁選機CTB618半逆流400-0.612-252.21.4永磁筒磁

      所屬分類:

      en其他

      產品描述

      產品詳細介紹:

        該設備廣泛用于強磁性礦物的粗選和精選,根據(jù)槽體形式分為順流、逆流、半流三種形式,如無特殊要求一般按半逆流生產。

      產品名稱 型號 槽 體
      形 式
      筒體表面磁感應強度 (KAM) 圓筒轉速
      (r/min)
      給礦粒度
      (mm)
      處理量
      (t/h)
      電機功率(K W) 重量
      (t)
      永磁筒磁選機 CTB612 半逆流 >120 40 0-0.5 10-12 1.5 1
      永磁筒磁選機 CTB618 半逆流 40 0-0.6 12-25 2.2 1.4
      永磁筒磁選機 CTB712 半逆流 35 0-0.5 15-30 2.2 1.5
      永磁筒磁選機 CTB718 半逆流 35 20-45 3 2.2
      永磁筒磁選機 CTB1018 半逆流 >135 22 40-75 5.5 4.2
      永磁筒磁選機 CTB1024 半逆流 52-100 7.5 5.4
      永磁筒磁選機 CTB1030 半逆流 70-150 11 6.1
      磁選機 CTB69 半逆流 145 40 0-0.2 8-15 1.5 0.91
      磁選機 CTB615 半逆流 145 40 0-0.2 9-25 2.2 1.11
      磁選機 CTB1218 半逆流 200 22 - 130-140 5.5 5.14
      磁選機 CTN69 逆流 145 40 0-0.6 8-15 1.5 0.78
      磁選機 CTN618 逆流 145 40 0-0.6 15-30 2 1.33
      磁選機 CTN712 逆流 155 35 0-0.6 12-30 2.8 1.35
      磁選機 CTN1024 逆流 165 22 0-0.6 52-100 5.5 5.132
      磁選機 CTS69 順流 145 40 0-0.6 8-15 1.5 0.83
      磁選機 CTS618 順流 145 40 0-6 15-30 2 1.39
      磁選機 CTS712 順流 155 35 0-6 12-30 2.8 1.46
      磁選機 CTS1024 順流 165 22 0-6 130-14 5.5 5.14

       

        <label id="mlhnc"></label>
        1. <address id="mlhnc"></address>

          <dfn id="mlhnc"></dfn>